最終更新日: 2024/8/1
石狩管内(札幌近郊)エリア
コース名 | H数 | 買相場 (万円) | 売相場 (万円) | 名義変更料 (円・税込) |
---|---|---|---|---|
恵庭カントリー倶楽部 | 27 | 70 | 120 | 550,000 |
クラークカントリークラブ | 27 | 70 | 90 | 330,000 |
スエーデンヒルズゴルフ倶楽部(グリーンヒル) | 27 | 80 | 100 | 550,000 |
札幌リージェントゴルフ倶楽部(旧、廣済堂) | 54 | 40 | 60 | 165,000 |
札幌エルムカントリークラブ | 36 | 65 | 85 | 165,000 |
札幌ゴルフクラブ(輪厚・由仁)個人 | 36 | 450 | 550 | 1,100,000 |
札幌ゴルフクラブ(輪厚・由仁)法人 | 36 | 450 | 550 | 1,100,000 |
札幌国際カントリークラブ(島松) | 27 | 150 | 220 | 551,100 |
札幌北広島ゴルフ倶楽部 | 54 | 25 | 45 | 220,000 |
札幌芙蓉カントリー倶楽部 | 27 | 130 | 160 | 550,000 |
札幌ベイゴルフ倶楽部 | 18 | 5 | 20 | 220,000 |
札幌南ゴルフクラブ駒丘コース(旧~定山渓) | 18 | 10 | 35 | 275,000 |
札幌スコットヒルゴルフ倶楽部 | 18 | – | – | 110,000 |
札幌カントリー倶楽部 | 81 | 25 | 45 | 330,000 |
真駒内カントリークラブ | 36 | 10 | 30 | 220,000 |
滝のカントリークラブ | 27 | 10 | 30 | 220,000 |
羊ヶ丘カントリークラブ | 18 | 10 | 30 | 220,000 |
ツキサップゴルフクラブ | 18 | 90 | 120 | 330,000 |
札幌テイネゴルフ倶楽部 | 27 | 20 | 40 | 110,000 |
ハッピーバレーゴルフクラブ | 27 | – | – | 88,000 |
エムアール茨戸カントリークラブ | 18 | 20 |
40 |
220,000 |
後志管内(小樽方面)エリア
コース名 | H数 | 買相場 (万円) | 売相場 (万円) | 名義変更料 (円・税込) |
---|---|---|---|---|
小樽カントリー倶楽部(銭函) | 27 | 140 | 200 | 3,300,000 |
札樽ゴルフ倶楽部(朝里) | 18 | 3 | 10 | 110,000 |
チサンカントリークラブ ※預託金充当可 | 18 | 5 | 15 | 55,000※ |
胆振管内(千歳・苫小牧・室蘭方面)エリア
コース名 | H数 | 買相場 (万円) | ? 売相場(万円) | ?名義変更料 (円・税込) |
---|---|---|---|---|
アーレックスゴルフ倶楽部 | 18 | – | – | – |
アロハカントリークラブ | 18 | – | – | 270,000 |
セベズヒルゴルフクラブ(旧オークウッド) | 18 | – | – | 名義変更停止 |
桂ゴルフ倶楽部 ※預託金充当可 | 18 | 250 | 330 | 674,000~ |
グレート札幌カントリー倶楽部 ※預託金充当可 | 18 | 1 | 10 | 110,000※ |
御前水ゴルフ倶楽部 | 18 | – | – | 名義変更停止 |
ザ・ノース カントリーゴルフクラブ | 18 | – | – | 880,000 |
シャムロックカントリー倶楽部(名変料初回無料) | 18 | 5 | 20 | 33,000 |
樽前カントリークラブ | 27 | 5 | 20 | 330,000 |
伊達カントリークラブ | 18 | 5 | 15 | 55,000 |
千歳空港カントリークラブ | 27 | 1 | 5 | 275,000 |
北海道ブルックスカトリークラブ(分割券) | 18 | – | – | 名義変更停止 |
ニドムクラシックコース | 45 | 10 | 30 | 250,000 |
登別カントリー倶楽部 | 18 | 1 | 10 | 110,000 |
北海道クラシックゴルフクラブ | 18 | 120 | 200 | 2,200,000 |
北海道ゴルフ倶楽部 | 36 | – | – | 名義変更停止 |
エミナゴルフクラブ(旧三井観光苫小牧) (プレー券) | 54 | 10 | 30 | 220,000 |
室蘭ゴルフ倶楽部 | 18 | – | – | 名変変更停止 |
ル・ペタウ ゴルフ | 18 | – | – | 11,000 |
空知管内(岩見沢・美唄方面)エリア
コース名 | H数 | 買相場 (万円) | 売相場 (万円) | ?名義変更料 (円・税込) |
---|---|---|---|---|
GOLF5カントリー美唄コース(旧アルペン) | 27 | – | – | 88,000 |
岩見沢雉ヶ森カントリークラブ | 18 | – | – | – |
エムズゴルフクラブ | 18 | 1 | 10 | 110,000 |
新札幌台カントリー倶楽部 | 27 | – | – | |
アイックス札幌つきがたゴルフコース | 18 | – | – | – |
空知カントリークラブ | 18 | – | – | 33,000 |
深川カントリー倶楽部 | 18 | – | – | 33,000 |
渡島管内(函館方面)エリア
コース名 | H数 | 買相場 (万円) | 売相場 (万円) | 名義変更料 (円・税込) |
---|---|---|---|---|
大沼レイク ゴルフクラブ | 27 | 1 | 10 | 220,000 |
大沼国際カントリークラブ | 18 | 1 | 10 | 110,000 |
函館KGカントリークラブ(2020年閉鎖) | – | – | – | – |
函館シーサイド カントリークラブ | 18 | 1 | 10 | 55,000 |
北海道カントリークラブ(大沼) | 18 | 40 | 60 | 220,000 |
上川管内(旭川方面)エリア
コース名 | H数 | 買相場 (万円) | 売相場 (万円) | ?名義変更料 (円・税込) |
---|---|---|---|---|
旭川ゴルフ倶楽部 | 18 | 1 | 10 | 55,000 |
旭川国際カントリークラブ | 18 | 1 | 8 | 55,000 |
旭川メモリアルカントリークラブ(分割券) | 18 | 1 | 5 | 11,000 |
セント旭川ゴルフ倶楽部(分割券) | 27 | – | 5 | 11,000 |
フォレスト旭川カントリークラブ(分割券) | 18 | 1 | 10 | 110,000 |
大雪山カントリークラブ | 36 | 1 | 10 | 55,000 |
名寄白樺カントリー倶楽部 | 18 | 3 | 10 | 110,000 |
十勝管内(帯広方面)エリア
コース名 | H数 | 買相場 (万円) | 売相場 (万円) | ?名義変更料 (円・税込) |
---|---|---|---|---|
帯広国際カントリークラブ | 27 | 5 | 20 | 110,000 |
帯広白樺カントリークラブ(分割券) | 36 | 3 | 10 | 110,000 |
帯広カントリークラブ(新嵐山) | 18 | 3 | 10 | 無料 |
十勝カントリークラブ | 18 | 3 | 10 | 99,000 |
北海道クラシックゴルフクラブ(帯広)(分割券) | 18 | 5 | 15 | 55,000 |
釧路管内(阿寒・鶴居方面)エリア
コース名 | H数 | 買相場 (万円) | 売相場 (万円) | ?名義変更料 (円・税込) |
---|---|---|---|---|
釧路カントリーゴルフクラブ(鶴居) | 36 | 5 | 15 | 110,000 |
釧路風林カントリークラブ | 27 | 1 | 10 | 220,000 |
釧路空港ゴルフクラブ | 27 | – | – | – |
阿寒カントリークラブ | 27 | – | – | 無料 |
日高管内(平取方面)エリア
コース名 | H数 | 買相場 (万円) | 売相場 (万円) | 名義変更料 (円・税込) |
---|---|---|---|---|
平取カントリー倶楽部 | 18 | – | – | ー |